Financial summary
Income
| 2007/8 Rebased* |
2008/9 | 2009/10 | 2010/11 | |
|---|---|---|---|---|
| Total funds available | £329 million | £297 million | £289 million | £283 million |
| Made up as follows: | ||||
| Grant | £265 million | £236 million | £220 million | £218 million |
| EU funds | £9 million | £10 million | £10 million | £10 million |
| Property disposals | £25 million | £25 million | £33 million | £29 million |
| Property income | £8 million | £7 million | £7 million | £7 million |
| Co-investment Fund | £10 million | £10 million | £10 million | £10 million |
| Other business income | £12 million | £9 million | £9 million | £9 million |
Investment
| Priority Industry Share |
2007/8 Rebased* | 2008/9 Proposal | 2009/10 Proposal | 2010/11 Proposal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise | |||||
| Growth Businesses | 75% | £32 million | £30 million | £30 million | £31 million |
| Internationalisation | 90% | £21 million | £21 million | £21 million | £21 million |
| Business Environment | 40% | £17 million | £14 million | £14 million | £11 million |
| Innovation | |||||
| ITIs | 100% | £53 million | £38 million | £35 million | £35 million |
| Growth Businesses | 75% | £15 million | £18 million | £18 million | £18 million |
| Commercialisation | 90% | £18 million | £17 million | £16 million | £15 million |
| Innovation System | 90% | £20 million | £18 million | £21 million | £21 million |
| Investment | |||||
| Business Infrastructure** | 60% | £49 million | £43 million | £41 million | £41 million |
| Investment Funds*** | 80% | £11 million | £20 million | £20 million | £20 million |
| Customer facing staff | £44 million | £41 million | £40 million | £39 million | |
| TOTAL DELIVERY | £280 million | £260 million | £256 million | £252 million | |
| Research and Development | £12 million | £10 million | £9 million | £9 million | |
| Premises, IS and other support costs | £37 million | £27 million | £24 million | £22 million | |
| TOTAL SE (cash basis) | £329 million | £297 million | £289 million | £283 million | |
| Non-cash | £35 million | £30 million | £30 million | £30 million | |
| TOTAL SE (resource basis) | £364 million | £327 million | £319 million | £313 million |
* Rebased figures exclude resources transferred following the review of the Enterprise Networks: i.e., Future Skills Scotland; Skills Development Scotland; local regeneration and Business Gateway.
** Business infrastructure includes expenditure on Scottish Enterprise's property portfolio, transport and investment in urban regeneration companies.
*** Investment funds include an estimated £10 million per annum of expenditure financed through the Scottish Co-investment Fund, towards which EU Structural Funds approved support of £32 million in March 2008.